Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 SLTA / SEDERAJAT 5714 25.31% 3093 13.70% 2621 11.61%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 5691 25.21% 2822 12.50% 2869 12.71%
3 TIDAK / BELUM SEKOLAH 4821 21.36% 2312 10.24% 2509 11.12%
4 SLTP/SEDERAJAT 3228 14.30% 1705 7.55% 1523 6.75%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1455 6.45% 738 3.27% 717 3.18%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 1009 4.47% 499 2.21% 510 2.26%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 412 1.83% 178 0.79% 234 1.04%
8 DIPLOMA I / II 175 0.78% 70 0.31% 105 0.47%
9 STRATA II 57 0.25% 32 0.14% 25 0.11%
10 STRATA III 11 0.05% 6 0.03% 5 0.02%
TOTAL 22573 100% 11455 50.75% 11118 49.25%

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License